<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>U.S. Ravinense</title>
	<atom:link href="http://www.usravinense.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usravinense.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 22:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ravinense 1 &#8211; Comano Terme Fiavè 3</title>
		<link>http://www.usravinense.it/ravinense-1-comano-terme-fiave-3/</link>
		<comments>http://www.usravinense.it/ravinense-1-comano-terme-fiave-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partite]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Squadra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usravinense.it/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Articolo in costruzione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo in costruzione</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usravinense.it/ravinense-1-comano-terme-fiave-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calciochiese 3 &#8211; Ravinense 1</title>
		<link>http://www.usravinense.it/calciochiese-3-ravinense-1/</link>
		<comments>http://www.usravinense.it/calciochiese-3-ravinense-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 21:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partite]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Squadra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usravinense.it/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Articolo in costruzione&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo in costruzione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usravinense.it/calciochiese-3-ravinense-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ravinense 0 &#8211; Isera 3</title>
		<link>http://www.usravinense.it/ravinense-0-isera-4/</link>
		<comments>http://www.usravinense.it/ravinense-0-isera-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 23:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usravinense.it/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Articolo in costruzione&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo in costruzione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usravinense.it/ravinense-0-isera-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bassa Anaunia 2 &#8211; Ravinense 0</title>
		<link>http://www.usravinense.it/bassa-anaunia-2-ravinense-0/</link>
		<comments>http://www.usravinense.it/bassa-anaunia-2-ravinense-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partite]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Squadra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usravinense.it/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Un altra sconfitta per la Ravinense, che perde fuori casa con la Bassa Anaunia per 2 reti a 0. Articolo in costruzione&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un altra sconfitta per la Ravinense, che perde fuori casa con la Bassa Anaunia per 2 reti a 0.</p>
<p>Articolo in costruzione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usravinense.it/bassa-anaunia-2-ravinense-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ravinense 1 &#8211; Villazzano 2</title>
		<link>http://www.usravinense.it/ravinense-1-villazzano-2/</link>
		<comments>http://www.usravinense.it/ravinense-1-villazzano-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 21:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partite]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Squadra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usravinense.it/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Una gran punizione di Mici al 16&#8242; della ripresa risolve la gara che vedere opposte la Ravinense di mister Floriani ed il Villazzano di mister Molinari. Entrambe le squadre si trovavano a quota zero punti in classifica ed hanno dato &#8230; <a href="http://www.usravinense.it/ravinense-1-villazzano-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.usravinense.it/wp-content/uploads/2011/09/sassone.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-144" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Sassone" src="http://www.usravinense.it/wp-content/uploads/2011/09/sassone-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Una gran punizione di Mici al 16&#8242; della ripresa risolve la gara che vedere opposte la Ravinense di mister Floriani ed il Villazzano di mister Molinari. Entrambe le squadre si trovavano a quota zero punti in classifica ed hanno dato vita ad una partita intensa e combattuta. La formazione di Molinari ha cercato di giocare un buon calcio creando diverse occasioni da gol mettendo in mostra un Mici in gran giornata. Dall&#8217;altro lato, la Ravinense, dopo un primo tempo di sofferenza, ha cercato di mostrarsi maggiormente in zona gol, ma alla fine è arrivata un&#8217;altra sconfitta.</p>
<p><span id="more-140"></span>Il primo tempo si apre con un bel lancio di Grassi al 7&#8242;, ma Sassone è bravo ad uscire e ad anticipare Mici. Il Villazzano fa girare bene palla ed occorre aspettare fino al 17&#8242; per vedere il primo tiro in porta della Ravinense con Wegher. Due minuti più tardi ci prova Giovannini dalla sinistra ma il suo tiro finisce sull&#8217;esterno della rete dando l&#8217;illusione del gol. Dopo il tiro a lato di Wegher, al 25&#8242; arriva il vantaggio del Villazzano; su una rimessa laterale, Baldo scodella in mezzo per Carolli che pesca il rimbalzo favorevole, trovandosi davanti alla porta. Il suo tiro viene toccato dal portiere, ma non è sufficiente per evitare il gol. Un minuto più tardi Mici apre bene per Omodei ma il suo destro finisce di poco a lato. Al 28&#8242; Maurizio rinvia male il pallone, lasciando la porta vuota ma Patrick Bommassar perde l&#8217;attimo ed il suo tiro trova l&#8217;opposizione del difensore. Al 24&#8242; Mici lascia partire un destro fuori area, trovando l&#8217;ottima risposta di Sassone. Il primo tempo si chiude con un tiro a lato del solito Mici.</p>
<p>Nella ripresa l&#8217;undici di Floriani parte più arrambante ed al 10&#8242; arriva il pareggio: Valer lascia partire un bel cross da posizione centrale, trovando la testa del neo entrato Sega che insacca sul secondo palo. Al 12&#8242; Mici scalda ancora i riflessi di Sassone con una bella punizione da fuori. Ma l&#8217;estremo difensore della Ravinense non può nulla quando al 16&#8242;, su punizione da venticinque metri, Mici trova un tiro spettacolare che si insacca sotto l&#8217;incrocio. Un colpo preciso e potente che riporta il Villazzano avanti. Al 23&#8242; è ancora Mici a provarci ma il suo tiro finisce fuori. La formazione di mister Floriani però non demorde e tenta l&#8217;assalto finale. Al 26&#8242; Filippi va al tiro ma trova la pronta risposta di Maurizio che si salva in angolo. Al 39&#8242; Valer trova Lissoni ma il suo colpo di testa finisce fuori. Il Villazzano resiste e porta così a casa i primi tre punti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<address>Fonte L&#8217;Adige</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usravinense.it/ravinense-1-villazzano-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arco 1985 3 &#8211; Ravinense 1</title>
		<link>http://www.usravinense.it/arco-1985-3-ravinense-1/</link>
		<comments>http://www.usravinense.it/arco-1985-3-ravinense-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 06:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usravinense.it/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[ARCO &#8211; Prima vittoria in campionato per l&#8217;Arco, che riesce a scacciare solo nel finale i fantasmi di un&#8217;altra clamorosa rimonta casalinga come quella dell&#8217;esordio contro il Calciochiese. Il copione sembrava lo stesso dopo il primo tempo finito 2 &#8211; &#8230; <a href="http://www.usravinense.it/arco-1985-3-ravinense-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.usravinense.it/wp-content/uploads/2011/09/Tamanini_Matteo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-137" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Tamanini_Matteo" src="http://www.usravinense.it/wp-content/uploads/2011/09/Tamanini_Matteo-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>ARCO &#8211; Prima vittoria in campionato per l&#8217;Arco, che riesce a scacciare solo nel finale i fantasmi di un&#8217;altra clamorosa rimonta casalinga come quella dell&#8217;esordio contro il Calciochiese. Il copione sembrava lo stesso dopo il primo tempo finito 2 &#8211; 0 (doppietta di Risatti) e il gol ospite di Tamanini che al 26&#8242; della ripresa aveva riaperto la partita. Poi però, a 6&#8242; dal fischio finale, il rigore di Dacroce ha messo al sicuro il risultato e condannato la Ravinense alla terza sconfitta consecutiva.</p>
<p>Non è stata una bella partita, ma l&#8217;Arco ha dimostrato subito di avere più alternative. Protagonista di giornata Matteo Risatti che sblocca il risultato al 22&#8242; su assist nell&#8217;area piccola di Molinari e raddoppia 10&#8242; più tardi ribadendo in rete una respinta di Sassone che si era opposto sulla prima girata al volo. Sussulto ospite in chiusura di tempo con Zanotti che a due passi dalla porta, calcia troppo debole per inpensierire Galas.</p>
<p><span id="more-132"></span></p>
<p>Arco a corrente alternata in avvio di ripresa e la Ravinense prova a farsi più pungente. Tra il 16&#8242; e il 23&#8242; scambio di omaggi: prima sega spreca un errato retropassaggio di Caterina, poi Dacroce raccoglie una clamorosa palla sfuggita a Sassone, ma si fa respingere il tiro sulla linea di porta. Al 26&#8242; su girata di testa di Bonmassar Galas respinge sul secondo palo dove Tamanini appostato scarica in rete di sinistro per il 2-1. Prova Dacroce servito da Molinari al 25&#8242;, ma Sassone dice no. Poi l&#8217;episodio decisivo: Rigatti segna al termine di un&#8217;azione insistita in area, ma l&#8217;arbitro annulla e assegna il rigore, espellendo l&#8217;esterefatto Mastrorilli per essersi opposto con fallo di mano all&#8217;azione dell&#8217;arcense. Dacroce spiazza Sassone dal dischetto per il 3-1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usravinense.it/arco-1985-3-ravinense-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ravinense 1 &#8211; Levico Terme 3</title>
		<link>http://www.usravinense.it/ravinense-1-levico-terme-3/</link>
		<comments>http://www.usravinense.it/ravinense-1-levico-terme-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 21:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partite]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Squadra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usravinense.it/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Trento &#8211; Seconda vittoria di file per il Levico Terme, che nella partita in notturna sul sintetico di via Olmi batte per tre a uno la Ravinense, rimanendo in vetta alla classifica di Promozione. La formazione di Libanoro ha disputato &#8230; <a href="http://www.usravinense.it/ravinense-1-levico-terme-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.usravinense.it/wp-content/uploads/2011/09/mirko.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-99" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="mirko" src="http://www.usravinense.it/wp-content/uploads/2011/09/mirko-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Trento &#8211; Seconda vittoria di file per il Levico Terme, che nella partita in notturna sul sintetico di via Olmi batte per tre a uno la Ravinense, rimanendo in vetta alla classifica di Promozione.</p>
<p>La formazione di Libanoro ha disputato un&#8217;ottima partita, mostrando un buon calcio e un reparto offensivo di grande qualità, con Codognato, Anderle e Filippini sugli scudi. Per la Ravinense invece seconda sconfitta consecutiva (sempre per tre a uno),  zero punti in classifica e uno stile di gioco basato troppo sul lancio lungo che finora ha prodotto scarsi risultati.</p>
<p><span id="more-95"></span></p>
<p>Sotto una pioggia battente, è la formazione di casa ad avere la prima occasione da gol con un tiro di Bertotti che si spegne di poco a lato; il Levico fa girare invece bene la palla, sfiorando il vantaggio prima con Meneghini (girata al volo alta dopo un miracolo di Sassone su un colpo di testa in area) ma soprattutto con Filippini, che dalla distanza scaglia un gran destro che si stampa sulla traversa. Vantaggio che arriva proprio nel finale di tempo con Codognato, che sfrutta al meglio l&#8217;eccellente assist di Anderle dalla linea di fondo insaccando al volo con girata sotto la traversa.</p>
<p>La ripresa è ancora di marca ospite, e dopo dieci minuti ecco uno dei gol sicuramente più spettacolari dell&#8217;intero campionato: Sassone dalla sua area calcia lungo, e Peruzzi dalla sua trequarti colpisce al volo &#8220;alla Stankovic&#8221; con il pallone che si alza e finisce inesorabilmente alle spalle del portiere della Ravinense, che non riesce a tornare in tempo in porta.</p>
<p>I locali provano a reagire con un gran tiro di Valer dalla distanza, che Fontana respinge in angolo; il gol arriva al 37&#8242;, quando Mollace vede una trattenuta in area e assegna il rigore ai biancoazzurri: dal dischetto Sega si fa respingere il tiro da Fontana, ma il pallone gli torna tra i piedi e può così segnare comodamente di piatto. Il Levico si scuote e torna subito in attacco, con Filippini che parte dalla sinistra,  salta tutti ma il tiro termina a lato; non sbaglia invece Anderle al 43&#8242;, quando dalla destra si accentra, salta tre uomini e di sinistro batte Sassone per il 3-1 definitivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><small>Fonte:  L&#8217;Adige</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usravinense.it/ravinense-1-levico-terme-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsione risultati Prima Squadra</title>
		<link>http://www.usravinense.it/vediamo-cosa-ne-pensate/</link>
		<comments>http://www.usravinense.it/vediamo-cosa-ne-pensate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usravinense.it/wordpress/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://polldaddy.com/poll/5379287/">View This Poll</a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usravinense.it/vediamo-cosa-ne-pensate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima Categoria e Promozione (Gironi e Campi)</title>
		<link>http://www.usravinense.it/prima-categoria-e-promozione-gironi-e-campi/</link>
		<comments>http://www.usravinense.it/prima-categoria-e-promozione-gironi-e-campi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usravinense.it/wordpress/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Ecco, di seguito, gli organici completi, le date della stagione ed il campo dove giocherà ogni squadra. PROMOZIONE 1 ARCO 1895 Arco Via Pomerio A 2 AZZURRA SB Trento Via Olmi sint. 3 BASSA ANAUNIA Denno 4 BORGO Borgo C.Sportivo &#8230; <a href="http://www.usravinense.it/prima-categoria-e-promozione-gironi-e-campi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco, di seguito, gli organici completi, le date della stagione ed il campo dove giocherà ogni squadra.</p>
<p><strong>PROMOZIONE</strong><br />
1 ARCO 1895 Arco Via Pomerio A<br />
2 AZZURRA SB Trento Via Olmi sint.<br />
3 BASSA ANAUNIA Denno<br />
4 BORGO Borgo C.Sportivo<br />
5 CALCIO BLEGGIO Cavrasto<br />
6 CALCIOCHIESE Storo Grilli<br />
7 COMANO TERME FIAVE? Ponte Arche<br />
8 CONDINESE Condino<br />
<span id="more-65"></span><br />
9 DRO Dro loc. Oltra<br />
10 FIEMME CR Cavalese<br />
11 GARIBALDINA S.Michele A/A<br />
12 ISERA Isera<br />
13 LEVICO TERME Levico Terme<br />
14 PINZOLO CAMPIGLIO Pinzolo Pineta<br />
15 RAVINENSE Trento Mattarello sint.<br />
16 VILLAZZANO Trento Gabbiolo sint.<br />
Inizio Campionato: domenica 28 agosto 2011 Termine andata: domenica 27 novembre 2011<br />
Turno infrasettimanale: mercoledì 21 settembre 2011 (quinta giornata di andata)<br />
Inizio ritorno: domenica 19 febbraio 2012 Termine ritorno : domenica 3 giugno 2012<br />
Turno infrasettimanale: Nel ritorno nessun turno infrasettimanale<br />
Si osserva la pausa Pasquale</p>
<p><strong>CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA<br />
GIRONE A</strong><br />
1 ALTA GIUDICARIE Breguzzo<br />
2 BAONE Vigne di Arco sint.<br />
3 BENACENSE 1905 Limone sul Garda<br />
4 CAFFARESE Ponte Caffaro<br />
5 CALISIO Trento Cognola<br />
6 GUAITA Pietramurata<br />
7 LEDRENSE Locca di Concei<br />
8 MOLVENO Molveno<br />
9 NAGO TORBOLE Nago<br />
10 PIEVE DI BONO Creto sint.<br />
11 POVO SCANIA Trento Gabbiolo sint.<br />
12 TIONE Tione loc. Sesena<br />
13 TRILACUM Trento Vigolo Baselga<br />
14 VAL RENDENA 06 Spiazzo Rendena 1</p>
<p><strong>GIRONE B</strong><br />
1 ALDENO Aldeno<br />
2 AVIO CALCIO Avio<br />
3 CALCERANICA Calceranica<br />
4 CASTELSANGIORGIO Chizzola di Ala<br />
5 CIVEZZANO SPORT Pergine Vigalzano<br />
6 LENO Rovereto Marco<br />
7 MONTE BALDO Brentonico<br />
8 MONTEVACCINO Trento Via Maccani sint.<br />
9 ORTIGARALEFRE Villa Agnedo<br />
10 PINE&#8217; Bedollo Centrale<br />
11 SACCO S.GIORGIO Rovereto Fucine sint.<br />
12 TELVE Telve sint.<br />
13 VATTARO Vattaro<br />
14 VIRTUS TRENTO Trento Talamo sint.</p>
<p><strong>GIRONE C </strong><br />
1 ALTA ANAUNIA Ronzone<br />
2 ANAUNE Cles<br />
3 AQUILA TRENTO TrentoTrentinello<br />
4 CAURIOL Ziano di Fiemme<br />
5 DOLOMITICA Predazzo<br />
6 FASSA Vigo di Fassa sint.<br />
7 LAVIS Lavis sint.<br />
8 MATTARELLO CALCIO Trento Mattarello sint.<br />
9 MEZZOLOMBARDO Mezzolombardo sint.<br />
10 MONTE OZOLO Cloz<br />
11 PAGANELLA Lavis sint.<br />
12 SOLANDRA Dimaro<br />
13 TNT MONTE PELLER Tuenno<br />
14 VERLA Masen di Giovo erba</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usravinense.it/prima-categoria-e-promozione-gironi-e-campi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

